Kein E-Mail-Capture, kein Haken. Einfach runterladen – oder direkt auf der Seite ausdrucken.
Kein Konto, keine E-Mail, keine FangfragenDrei praxiserprobte Vorlagen – sofort einsetzbar, anpassbar, ausdruckbar.
Tag 1 bis Monat 1 – alle rechtlichen und praktischen Schritte für einen sauberen Start neuer Mitarbeiter. ELStAM, Krankenversicherung, Systemzugänge und mehr.
3 Phasen · 24 PunkteKündigung entgegennehmen bis Abschlussinterview – alle Fristen, Systeme, Dokumente und Pflichten bei einem Mitarbeiteraustritt strukturiert abgearbeitet.
2 Phasen · 18 Punkte10 Kennzahlen, die jedes KMU tracken sollte – mit Berechnungsformel, Richtwert und Messzyklus. Fluktuationsrate, Krankenquote, Zeit-bis-Einstellung und mehr.
10 Kennzahlen · mit FormelnFür neue Mitarbeiter – Tag 1 bis Ende Monat 1
Bei Kündigung oder Vertragsende – alle Schritte bis zum letzten Arbeitstag
10 Kennzahlen, die jedes KMU regelmäßig messen sollte
| # | Kennzahl | Berechnung | Richtwert KMU | Messzyklus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluktuationsrate Wie viele Mitarbeiter verlassen das Unternehmen im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft? | (Abgänge / Ø Mitarbeiter) × 100 | < 10 %/Jahr | Quartalsweise |
| 2 | Krankenquote Anteil der krankheitsbedingten Fehlzeiten an der Sollarbeitszeit. | (Krankheitstage / Sollarbeitstage) × 100 | < 5 % | Monatlich |
| 3 | Zeit bis zur Einstellung (Time-to-Hire) Tage von der Stellenausschreibung bis zum unterzeichneten Vertrag. | Datum Vertragsunterschrift − Datum Ausschreibung | < 45 Tage | Je Einstellung |
| 4 | Kosten pro Einstellung Gesamtkosten des Recruiting-Prozesses je besetzter Stelle. | (Anz. / Ber. / Headhunter + HR-Anteil) / Einstellungen | 1–3 × Monatsgehalt | Je Einstellung |
| 5 | Probezeit-Abbruchquote Anteil der Mitarbeiter, die das Unternehmen während der Probezeit verlassen. | (Probezeit-Abgänge / Einstellungen) × 100 | < 8 % | Quartalsweise |
| 6 | Überstundenquote Durchschnittliche Überstunden pro Mitarbeiter im Verhältnis zur Regelarbeitszeit. | (Überstunden-Std. / Regelarbeitszeit) × 100 | < 5 % | Monatlich |
| 7 | Headcount-Wachstum Prozentuale Veränderung der Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr. | ((MA aktuell − MA Vorjahr) / MA Vorjahr) × 100 | Planwert | Jährlich |
| 8 | Anteil Frauen in Führungspositionen Frauenanteil in Positionen ab Teamleitung aufwärts. Relevant für Entgelttransparenzgesetz 2026. | (Frauen in FK / Gesamt FK) × 100 | Planwert / ≥ 30 % | Jährlich |
| 9 | Anteil befristeter Verträge Wie viel Prozent der Belegschaft hat einen befristeten Vertrag? | (Befristete MA / Gesamt MA) × 100 | < 15 % | Quartalsweise |
| 10 | Schulungsstunden pro Mitarbeiter Durchschnittliche Weiterbildungsstunden pro Jahr und Mitarbeiter. | Gesamt-Schulungsstunden / Ø MA-Anzahl | ≥ 16 h/Jahr | Jährlich |
Vorlagen sind ein Anfang. Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung brauchen – beim Aufbau Ihrer HR-Prozesse, bei der Software-Einführung oder einfach als Sparringspartner – sprechen wir gern.
Die Checklisten helfen, nichts zu vergessen. Wenn Sie die Prozesse dahinter aufbauen oder optimieren wollen, sind wir dabei.